天門市2023年4季度公租房租賃補(bǔ)貼取消人員名單公告
經(jīng)資格審核,現(xiàn)將2023年4季度公租房租賃補(bǔ)貼取消人員名單予以公示,具體情況如下:
登記編號 | 姓名 | 性別 | 原在保 | 核減人數(shù)(人) | 現(xiàn)在保 | 核減金額(元) | 取消原因 |
32-057 | 何志良 | 男 | 3 | 1 | 2 | 126 | 女兒出嫁 |
32-107 | 鐘于珍 | 女 | 1 | 1 | 0 | 126 | 2023.12月死亡 |
33-009 | 胡松 | 男 | 3 | 3 | 0 | 378 | 2023.9月死亡 |
33-146 | 董望元 | 女 | 1 | 1 | 0 | 126 | 2023.11死亡 |
23-177 | 李小紅 | 男 | 4 | 1 | 3 | 126 | 女兒出嫁 |
23-193 | 金水平 | 女 | 4 | 4 | 0 | 504 | 購房 |
23-420 | 熊艷霞 | 女 | 4 | 4 | 0 | 504 | 不在本轄區(qū)居住 |
05-025 | 童中建 | 男 | 3 | 1 | 2 | 126 | 父親2023.12死亡 |
06-333 | 唐振宇 | 男 | 1 | 1 | 0 | 126 | 不在本轄區(qū)居住 |
09-039 | 楊鳳英 | 女 | 1 | 1 | 0 | 126 | 失聯(lián) |
02-320 | 朱月華 | 女 | 1 | 1 | 0 | 126 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面